Leones del Escogido vs Tigres del Licey
3 : 4
Final Marcador por entradas
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| LIC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 4 | 7 | 3 |
Leones del Escogido
| Jugador | AB | R | H | CE | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto Lopez CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Franmil Reyes DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sandro Fabian RF | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Yainer Diaz C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franchy Cordero PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Rosa 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Neustrom PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aderlin Rodríguez 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nick Franklin 1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Erik González SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Starlin Castro 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Guzmán 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elier Hernandez LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Estevan Florial LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Paredes PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Severino C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | IP | H | R | CL | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher Molina | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Robinson Martínez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leuris Gomez | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Félix Paulino | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Liranzo | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Pedro Strop | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elvis Peguero | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gerson Bautista | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tigres del Licey
| Jugador | AB | R | H | CE | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Mastrobuoni LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Alex Call CF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ronny Mauricio SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Oneil Cruz DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Dawel Lugo 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Taylor Kohlwey 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Jorge Bonifacio RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Michael De La Cruz C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jair Camargo C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael De León 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | IP | H | R | CL | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| César Valdez | 6.2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Justin Grimm | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wander Suero | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| J.C. Mejía | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |